Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Original de la Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Silk Road |
| Certification: | Product Certification CCS ABS DNV BR KR EC |
| Numéro de modèle: | Route de la soie |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois, caisse de contreplaqué, carton, emballage neutre |
| Délai de livraison: | 1-10 jours ouvrables selon les parties de différentes caractéristiques |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
| Marque: | Marine du Silk | Type: | Marine du Silk |
|---|---|---|---|
| Nom: | Four de Marine Gas Fired Binocular Frying | EXW: | Changhaï de la Chine |
| Mettre en évidence: | équipement à cuire marin,placard chaud électrique |
||
FOUR FAISANT FRIRE BINOCULAIRE À GAZ MARIN
Caractéristiques :
| Marque | Marine du Silk |
| Type | Marine du Silk |
| EXW | Changhaï de la Chine |
| Délai de livraison | 1-10 jours ouvrables selon les parties de différentes caractéristiques |
| MOQ | 1 |
| Prix | Négociable |
| Terme de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 500 PCs par mois |
| Détails de empaquetage | Paquet en bois, caisse de contreplaqué, carton, emballage neutre |
| Point d'origine | OEM/Original |
Tous les matériaux importés d'acier inoxydable sont durables, hygiéniques et favorables à l'environnement
Conception de noyau de four de croisement, concentration en feu.
L'effet de la pression de vent négative naturelle est plus suffisant.
Combustion de superposition de flamme, efficacité de combusion de gaz d'une efficacité thermique plus élevée de 99%
Conception pré-mélangée avec plus de puissance de feu. La consommation d'énergie du four est plus de 50%